蓝色流体|流体专业论坛 专注流体

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7711|回复: 1

[CFX] cfx 求解出错

[复制链接]
发表于 2013-10-23 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
****** Notice ******                           |
2 R: C3 ]4 b6 [" B: S/ e9 g! P: Z | Newtons method failed to converge in  100 iterations.  This        |
8 m2 F8 Z+ W, k | occurred while computing the following variable:                   |
0 R8 p8 }! d5 B$ E- P1 l% a0 _ |                                                                    |
# @+ U, b' S7 u, E+ Q; f5 R | Variable Name  : Temperature                                       |
# W% _: v6 c6 V2 P2 w! t | Location Name  : FULID                                             |1 S' b8 K3 ^/ [+ F& H9 W
| Mesh location  : VERTICES                                          |9 d" x# f# `9 Q! f3 M2 ]
| Mesh entity    :                                                   |% ^1 Q/ Y% [. m' ~. _# h) x
| Last 3 Changes :  5.01272E-02  2.98919E-02  1.62209E-01            |
+ s: D. L1 I# {, s1 ]7 t1 t! e | Tolerance      :  1.0000E-02                                       |
, g& L" \+ W) f- [) m |                                                                    |8 ~( x( b/ A* X0 b. K# x( M. W
| The Newton iteration was diverging.  The solver will continue      |. n# j3 _4 `. ~) D+ ?9 S  i; M) H  j
| with the variable field as it was on the final iteration.  If      |0 t% U% r: o5 [! v7 S: l
| this situation continues you might try decreasing the Newton       |  I( g1 N- {; l6 n, P0 I
| iteration under relaxation factor.  This can be changed by         |
( y1 d3 o# {9 e; R, ~ | setting one of the following parameters:                           |: l) c7 D% H( u+ t; j4 f; o% g2 |
|                                                                    |; c. t9 r) j1 Q% o4 C# J+ s8 o* N& @
| Temperature : "Constitutive Relation Under Relaxation"             |5 }4 @  T7 l& \* x: M* {, ]
| Pressure    : "Newton Pressure Under Relaxation"                   |6 ]& ~& Y: Y4 _: ]* p0 n' ]
|                                                                    |
7 y0 c) e6 U0 d) E8 ? | for your mixture using the definition file editor. 3 o3 i/ {) e* \  A- d5 M- I- r; S
算到104步左右就不算了,或者出错显示,the ansys cfx solver exited with return code1.  no result file has been created.  每次都是在80步,或104步左右出错或停止运算。这是什么原因啊,重画网格还是一样,出错好几十次了。我修改残差或者减小时间步还是出错。请教各位高手,是我网格有问题还是 cfx设置有错?跪求啊,,
发表于 2013-10-23 21:43 | 显示全部楼层
算的是mixture吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|蓝色流体网 ( 浙ICP备11054211号 )

GMT+8, 2025-8-7 09:25 , Processed in 0.078779 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表